Posted by Anonymous on 10:43 AM

Sony DVD Player DVP-SR200P/B features:
- DVD-RW/-R /-R DL (VR mode w/o CPRM) Playback
- MP3 (CD-R/RW, DVD+RW/+R/+R DL/-RW/-R/-R DL) Playback
- JPEG (CD-R/RW, DVD+RW/+R/+R DL/-RW/-R/-R DL, Kodak) Playback
- Dolby Digital and DTS
- Fast / Slow Playback with Sound
- Progressive Scan
Sony DVD Player DVP-SR200P/Bprice. Is RS. 2,690
Sony DVD Player DVP-SR200P/B specifications;
SYSTEM
| DVD-Video/CD/Video CD/SVCD | Yes / Yes / Yes / Yes |
| JPEG (CD-R/RW), Kodak | Yes |
| DVD+RW/+R/+R DL (Video) | Yes / Yes / Yes |
| DVD-RW/-R/-R DL (Video) | Yes / Yes / Yes |
| DVD-RW/-R/-R DL (VR) | Yes / Yes / Yes |
| MP3 (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL) | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
| JPEG (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL) | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
| Dynamic Tilt Compensation | Yes |
Video
| Progressive Scan (PS) | Yes |
| Video Equaliser | Yes (Picture, Brightness, Color, Hue) |
| Fast/Slow Play with Audio | Yes |
| Color Default Setting | NTSC (C) |
| TV Type Default Setting | 16:9 |
Audio
| DD/DTS/MPEG Digital Output | – / Yes / Yes |
| Digital Output (Linear PCM) | 96kHz/24bit |
| TV Virtual Surround (TVS) | Yes |
CONSTRUCTION
| Union Jack FL Display | Yes |
| Weight excl. carton (kg) | 1.2 |
FUNCTION
| Multi-Disc Resume | 6 Discs |
| Auto Power Off (Default) | Yes (OFF) |
| External Subtitle (DivX) | Yes |
I/O
| Analog Audio 2ch Output (L,R) | 1 |
ACCESSORY
Posted by Anonymous on 10:40 AM

Sony DVD Player DVP-SR400P/B features:
- DVD-RW/-R /-R DL (VR mode w/o CPRM) Playback
- DivX Playback (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL)
- MP3 (CD-R/RW, DVD+RW/+R/+R DL/-RW/-R/-R DL) Playback
- JPEG (CD-R/RW, DVD+RW/+R/+R DL/-RW/-R/-R DL, Kodak) Playback
- Dolby Digital and DTS
- Fast / Slow Playback with Sound
Sony DVD Player DVP-SR400P/B price. Is Rs. 2,790
Sony DVD Player DVP-SR400P/B specifications:
SYSTEM
| DVD-Video/CD/Video CD/SVCD | Yes / Yes / Yes / Yes |
| JPEG (CD-R/RW), Kodak | Yes |
| DVD+RW/+R/+R DL (Video) | Yes / Yes / Yes |
| DVD-RW/-R/-R DL (Video) | Yes / Yes / Yes |
| DVD-RW/-R/-R DL (VR) | Yes / Yes / Yes |
| MP3 (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL) | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
| JPEG (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL) | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
| DivX (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL) | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
| Dynamic Tilt Compensation | Yes |
Video
| Progressive Scan (PS) | Yes |
| Video Equaliser | Yes (Picture, Brightness, Color, Hue) |
| Fast/Slow Play with Audio | Yes |
| Color Default Setting | NTSC (C) |
| TV Type Default Setting | 16:9 |
Audio
| DD/DTS/MPEG Digital Output | – / Yes / Yes |
| Digital Output (Linear PCM) | 96kHz/24bit |
| TV Virtual Surround (TVS) | Yes |
CONSTRUCTION
| Union Jack FL Display | Yes |
| Weight excl. carton (kg) | 1.2 |
FUNCTION
| Multi-Disc Resume | 6 Discs |
| Auto Power Off (Default) | Yes (OFF) |
| External Subtitle (DivX) | Yes |
I/O
| Analog Audio 2ch Output (L,R) | 1 |
ACCESSORY
Posted by Anonymous on 10:35 AM

Sony DVD Player DVP-SR550 features:
- Dolby Digital and DTS Decoding
- TV Virtual Surround (Standard, Dynamic, Wide, Night, Dynamic Theatre)
- DivX Playback (CD/DVD)
- MP3(CD-R/RW, DVD+RW/+R/+R DL/-RW/-R/-R DL) Playback
- JPEG(CD-R/RW, DVD+RW/+R/+R DL/-RW/-R/-R DL, Kodak) Playback
- DVD+RW/+R DL/-RW(VR, Video)/-R(VR, Video) Playback
Sony DVD Player DVP-SR550 price. Is Rs. 2,990
Sony DVD Player DVP-SR550 specifications:
SYSTEM
| DVD-Video/CD/Video CD/SVCD | Yes / Yes / Yes / Yes |
| JPEG (CD-R/RW), Kodak | Yes |
| MPEG-1 (CD-R/RW) | Yes / Yes |
| Simple MPEG-4 (CD-R/RW) | Yes / Yes |
| DVD+RW/+R/+R DL (Video) | Yes / Yes / Yes |
| DVD-RW/-R/-R DL (Video) | Yes / Yes / Yes |
| DVD-RW/-R/-R DL (VR) | Yes / Yes / Yes |
| MP3 (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL) | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
| JPEG (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL) | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
| DivX (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL) | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
| AAC (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL) | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
| WMA (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL) | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
| LPCM (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL) | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
| MPEG-1 (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL) | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
| Simple MPEG-4 (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL) | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
| Dynamic Tilt Compensation | Yes |
VIDEO
| Progressive Scan (PS) | Yes |
| Video Equaliser | Yes (Picture, Brightness, Color, Hue) |
| Fast/Slow Play with Audio | Yes |
| Color Default Setting | PAL (C) |
| TV Type Default Setting | 16:9 |
Audio
| DD/DTS/MPEG Digital Output | Yes / Yes / Yes |
| Dolby Digital Output | Yes (5.1ch) |
| Digital Output (Linear PCM) | 96kHz/24bit |
| TV Virtual Surround (TVS) | Yes (Standard, Dynamic, Wide, Night, Dynamic Theatre) |
CONSTRUCTION
| Union Jack FL Display | Yes |
| Weight excl. carton (kg) | 1.2 |
Function
| Multi-Disc Resume | 6 Discs |
| Auto Power Off (Default) | Yes (OFF) |
I/O
| Analog Audio 2ch Output (L,R) | 1 |
ACCESSORY
Posted by Anonymous on 10:27 AM

Sony DVD Player DVP-SR650P features:
- Dolby Digital and DTS Decoding
- TV Virtual Surround (Standard, Dynamic, Wide, Night, Dynamic Theatre)
- DivX Playback (CD/DVD/USB)
- MP3(CD-R/RW, DVD+RW/+R/+R DL/-RW/-R/-R DL) Playback
- JPEG(CD-R/RW, DVD+RW/+R/+R DL/-RW/-R/-R DL, Kodak) Playback
- DVD+RW/+R DL/-RW(VR, Video)/-R(VR, Video) Playback
Sony DVD Player DVP-SR650P price. Is Rs. 3,290
Sony DVD Player DVP-SR650P specifications:
SYSTEM
| DVD-Video/CD/Video CD/SVCD | Yes / Yes / Yes / Yes |
| JPEG (CD-R/RW), Kodak | Yes |
| MPEG-1 (CD-R/RW) | Yes / Yes |
| Simple MPEG-4 (CD-R/RW) | Yes / Yes |
| DVD+RW/+R/+R DL (Video) | Yes / Yes / Yes |
| DVD-RW/-R/-R DL (Video) | Yes / Yes / Yes |
| DVD-RW/-R/-R DL (VR) | Yes / Yes / Yes |
| MP3 (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL) | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
| JPEG (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL) | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
| DivX (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL) | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
| AAC (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL) | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
| WMA (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL) | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
| LPCM (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL) | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
| MPEG-1 (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL) | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
| Simple MPEG-4 (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL) | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
| Dynamic Tilt Compensation | Yes |
VIDEO
| Progressive Scan (PS) | Yes |
| Video Equaliser | Yes (Picture, Brightness, Color, Hue) |
| Fast/Slow Play with Audio | Yes |
| Color Default Setting | PAL (C) |
| TV Type Default Setting | 16:9 |
Audio
| DD/DTS/MPEG Digital Output | Yes / Yes / Yes |
| Dolby Digital Output | Yes (5.1ch) |
| Digital Output (Linear PCM) | 96kHz/24bit |
| TV Virtual Surround (TVS) | Yes (Standard, Dynamic, Wide, Night, Dynamic Theatre) |
CONSTRUCTION
| Union Jack FL Display | Yes |
| Weight excl. carton (kg) | 1.2 |
Function
| Multi-Disc Resume | 6 Discs |
| Auto Power Off (Default) | Yes (OFF) |
I/O
| Analog Audio 2ch Output (L,R) | 1 |
ACCESSORY
Posted by Anonymous on 10:08 AM

Sony DVD Player DVP-NS628P/B features:
- DVD-RW/-R /-R DL (VR mode w/o CPRM) Playback
- MP3/WMA/AAC/LPCM (CD-R/RW, DVD+RW/+R/+R DL/-R/-RW/-R DL, via USB) Playback
- JPEG (CD-R/RW, DVD+RW/+R/+R DL/-R/-RW/-R DL, Kodak, via USB) Playback
- DivX/Simply MPEG3/Cyber-shot Movie (CD-R/RW, DVD+RW/+R/+R DL/-RW/-R/ -R DL, via USB ) Playback
- Fast Playback with Sound / Slow Playback with Sound
Sony DVD Player DVP-NS628P/B price. Is Rs. 3,090
Sony DVD Player DVP-NS628P/B specifications:
SYSTEM
| DVD-Video/CD/Video CD/SVCD | Yes / Yes / Yes / Yes |
| JPEG (CD-R/RW), Kodak | Yes |
| MPEG-1 (CD-R/RW) | Yes / Yes |
| Simple MPEG-4 (CD-R/RW) | Yes / Yes |
| DVD+RW/+R/+R DL (Video) | Yes / Yes / Yes |
| DVD-RW/-R/-R DL (Video) | Yes / Yes / Yes |
| DVD-RW/-R/-R DL (VR) | Yes / Yes / Yes |
| MP3 (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL) | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
| JPEG (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL) | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
| DivX (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL) | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
| AAC (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL) | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
| WMA (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL) | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
| LPCM (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL) | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
| MPEG-1 (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL) | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
| Simple MPEG-4 (DVD-RW/-R/-R DL/+RW/+R/+R DL) | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
| Dynamic Tilt Compensation | Yes |
| DTS / SACD / DD Decode | – / – / Yes |
Video
| Progressive Scan (PS) | Yes |
| Fast/Slow Play with Audio | Yes |
| Color Default Setting | NTSC (C) |
| TV Type Default Setting | 16:9 |
| Step Fwd / Step Backward | Yes / Yes |
Audio
| DD/DTS/MPEG Digital Output | Yes / Yes / Yes |
| Frequency Response (DVD PCM 96kHz) | ±1.0dB |
| S/N Ratio (dB) (CD/DVD) | 83 |
| Harmonic Distortion (%) (DVD) | 0.01 |
| Dynamic Range (dB) (CD) | 85 |
| Dynamic Range (dB) (DVD) | 85 |
| Digital Output (Linear PCM) | 96kHz/24bit |
| TV Virtual Surround (TVS) | Yes (5) |
CONSTRUCTION
| Union Jack FL Display | Yes |
| Weight excl. carton (kg) | 1.6 |
| Weight incl. carton (kg) | 2.5 |
FUNCTION
| Custom Parental Control | 40 Discs |
| Multi-Disc Resume | 6 Discs |
| Auto Power Off (Default) | Yes (OFF) |
| External Subtitle (DivX) | Yes |
I/O
| Analog Audio 2ch Output (L,R) | 1 |
ACCESSORY