Sony Entry Projector VPL-EX120 features;
- Cost-efficient & Energy efficient design
- Long-lasting Lamp
- ECO mode button
- Low Power Consumption
- Front exhaust
- Auto keystone adjustment
Sony Entry Projector VPL-EX120 price. Is RS. 49,990
Sony Entry Projector VPL-EX120 specifications;
| Projection System | 3 LCD panels, 1 lens projector system |
| Lamp | UHP lamp, 210W |
| Light Output | 2600 lm (Lamp mode: high) / 2100 lm (Lamp mode: Standard) / 1700 lm (Lamp mode: low) |
| Screen Coverage | 30 (76.2 cm) to 300 (762 cm) (measured diagonally) |
| Panel | 0.63, BrightEra, Aspect ratio: 4:3 |
| Projector Lens | Approx. 1.3 times zoom lens, manual, throw ratio 1.4-1.82 |
| Keystone Correction Range | Max. +/- 30 degrees vertically |
| Throwing Distance | 80 (203.2 cm) Screen 2.27 to 2.93m 100 (254 cm) Screen 2.84 to 3.67m 120 (304.8 cm) Screen 3.42 to 4.42m 150 (381 cm) Screen 4.28 to 5.53m 200 (508 cm) Screen 5.71 to 7.38m |
| Contrast Ratio | 2500:1 |
| Resolution | Panel display: 1024x768 dots |
| Colour System | NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60 |
| Display Resolution Video input | NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/60p, 1080/50p |
| Display Resolution Computer input | Max. display (resizing): 1600x1200 dots |
| Displayable scanning frequency | fH: 14 KHz to 93 KHz, fV: 47 Hz to 93Hz |
| Acceptable Input Signals Video | Composite Video, Y/C Video, NTSC 60Hz, PAL / SECAM 50Hz, DTV (480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i) |
| Dimension (WxHxD) | 313.4x129.6x278.3 mm |
| Mass | 3.2 Kg |
| Power Requirement | AC 100V to 240V, 3.3A to 1.3A, 50/60 Hz |
| Operating Temperature | 0˚C to 40˚C |
| Operating Humidity | 35% to 85% (no condensation) |
| Storage Temperature | (-20˚C to +60˚C) |
| Storage Humidity | 10% to 90% |
| Speaker | 1W x 1 (monoaural) |
| Power Consumption (AC220V to 240V, AC100V to 120V) (High / Standard / Low) | 290W / 170W / 140W, 300W / 265W / 235W |
| Power Consumption Standby (AC220V to 240V, AC100V to 120V) | 10W (Stanard) / |
| Heat Dissipation (AC220V to 240V, AC100V to 120V) | 989 BTU, 1023 BTU |
| Video Input (S Video) | S-Video : Y/C mini DIN 4-pin Audio : Pin jack (x2) (shared with VIDEO IN) |
| Video Input | Composite : Pin jack Audio : Pin jack (x2) (shared with S-VIDEO IN) |
| Input A (RGB/Y PB PR) | Analog RGB/Componet : Mini D-sub 15 pin (female) Audio : Stereo mini jack |
| Input B (RGB) | RGB : Mini D-sub 15 pin (female) Audio : Stereo mini jack |
| Output (Monitor Out) | RGB : Mini D-sub 15 pin (female) Audio : Stereo mini jack (variable out) |
| Remote | RS-232C : D-sub 9-pin (female) |
RSS Feed
Twitter
0 comments:
Post a Comment